Daftar Harga Pasang Plafon Gypsum dan GRC dengan Rangka Hollow Galvanis 2016
Informasi Harga Pasang Gypsum Murah Update 2015-Halo pengunjung. Jika anda sedang mencari info daftar harga jasa pekerjaan plafon atau partisi Gypsum per meter, dibawah ini kami menyediakan beberapa daftar harga pasang partisi Gypsum per meter dan plafon menggunakan hollow meni dan hollow galvanis menggunakan papan Gypsum merk Jayaboard, Elephant, Knauf dan juga pemasangan lis profil chornice dan harga GRC update 2015.
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.30) 20×40 :
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
---|---|
Jayaboard 9mm | 67.000,- |
Elephant 9mm | 66.000,- |
Knauf 9mm | 65.000,- |
Star 9mm | 65.000,- |
Aplus 9mm | 64.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.30) 20×40 dan 40x40 (Kombinasi)
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
---|---|
Jayaboard 9mm | 70.000,- |
Elephant 9mm | 69.000,- |
Knauf 9mm | 68.000,- |
Star 9mm | 68.000,- |
Aplus 9mm | 67.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.35) 20×40 :
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
---|---|
Jayaboard 9mm | 72.000,- |
Elephant 9mm | 71.000,- |
Knauf 9mm | 70.000,- |
Star 9mm | 70.000,- |
Aplus 9mm | 69.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.35) 20×40 dan 40x40 (Kombinasi)
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
---|---|
Jayaboard 9mm | 75.000,- |
Elephant 9mm | 74.000,- |
Knauf 9mm | 73.000,- |
Star 9mm | 73.000,- |
Aplus 9mm | 72.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.30) 40×40 :
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
---|---|
Jayaboard 9mm | 77.000,- |
Elephant 9mm | 76.000,- |
Knauf 9mm | 75.000,- |
Star 9mm | 75.000,- |
Aplus 9mm | 74.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.35) 40×40 :
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
---|---|
Jayaboard 9mm | 82.000,- |
Elephant 9mm | 81.000,- |
Knauf 9mm | 80.000,- |
Star 9mm | 80.000,- |
Aplus 9mm | 79.000,- |
Spesifikasi Plafon GRC Hollow Glavanis (0.35) 20x40 :
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
---|---|
Tebal GRC 4.0 mm | 75.000,- |
Tebal GRC 5.0 mm | 80.000,- |
Tebal GRC 6.0 mm | 110.000,- |
Tebal GRC 9.0 mm | 125.000,- |
Daftar Harga Pemasangan List Plafon Gypsum 2016 :
List Profil Gypsum Model Minimalis
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m1 |
---|---|
List Profil Minimalis, Lebar 7-8 cm | 10.000,- |
List Profil Minimalis, Lebar 10 cm | 12.000,- |
List Profil Minimalis, Lebar 12 cm | 14.000,- |
List Profil Minimalis, Lebar 15 cm | 17.000,- |
List Profil Minimalis, Lebar 20 cm | 22.000,- |
List Profil Gypsum Model Motif
Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m1 |
---|---|
List Profil Minimalis, Lebar 7 - 10 cm | 14.000,- |
List Profil Minimalis, Lebar 12 cm | 16.000,- |
List Profil Minimalis, Lebar 15 cm | 19.000,- |
List Profil Minimalis, Lebar 20 cm | 24.000,- |
Demikian daftar harga pasang plafon terbaru diatas yang telah kami buat, untuk ketepatan harga tidak 100% sesuai daftar harga diatas. Hal itu di karenakan tiap toko/penjual berbeda-beda dalam pemasaran harga, namun harga diatas bisa dijadikan perkiraan harga.