Daftar Harga Pipa PVC 2016 : Wavin AW, Wavin D, Rucika AW, Rucika D
Pipa PVC adalah pipa yang terbuat dari material uPVC yang banyak digunakan untuk instalasi jalur pipa air bersih maupun untuk saluran pembuangan.
Tak bisa dipungkiri salah satu jenis material bangunan untuk rumah yang mempunyai peran penting ialah pipa air. Salah satu jenis pipa yang sangat terkenal ialah PVC atau Poly Vinil Chloride. Pipa PVC ini banyak sekali digunakan di pasaran, entah untuk keperluan aliran air maupun talang rumah. Semua tergantung kebutuhan masing- masing.
Terkait dengan informasi harga pipa terbaru 2016 ini, fungsi dari masing- masing jenis pipa sangatlah berbeda- beda, misalkan pipa untuk air kotor dan buangan menggunakan Pipa PVC kelas D dengan standar tekanan 5 kg/cm2. Kemudian untuk sambungan (socket dan increaser), bengkokan (elbow), cabang (tee), penutup pipa (cap) digunakan fitting dari bahan PVC juga.
Nah untuk anda yang kebetulan sedang mencari informasi mengenai harga pipa terbaru 2016 dari berbagai jenis dan merk, berikut liputan lengkapnya untuk anda.
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Wavin AW 0.50" | batang | 13.000,- |
Wavin AW 0.75" | batang | 18.000,- |
Wavin AW 1.00" | batang | 25.000,- |
Wavin AW 1.25" | batang | 35.000,- |
Wavin AW 1.50" | batang | 40.000,- |
Wavin AW 2.00" | batang | 50.000,- |
Wavin AW 2.50" | batang | 75.000,- |
Wavin AW 3.00" | batang | 97.500,- |
Wavin AW 4.00" | batang | 163.000,- |
Wavin AW 5.00" | batang | 283.500,- |
Wavin AW 6.00" | batang | 395.000,- |
Wavin AW 8.00" | batang | 661.500,- |
Wavin AW 10.00" | batang | 1.102.500,- |
Wavin D 1.25" | batang | 23.500,- |
Wavin D 1.50" | batang | 26.000,- |
Wavin D 2.00" | batang | 37.500,- |
Wavin D 2.50" | batang | 43.000,- |
Wavin D 3.00" | batang | 55.000,- |
Wavin D 4.00" | batang | 85.000,- |
Wavin D 5.00" | batang | 135.000,- |
Wavin D 6.00" | batang | 175.000,- |
Wavin D 8.00" | batang | 310.000,- |
Wavin D 10.00" | batang | 600.000,- |
Sambungan/SOK 3/4" | buah | 3.000,- |
Sambungan/SOK 3/4" ke 1/2" | buah | 3.000,- |
Sambungan/SOK 1/2" ke 1" | buah | 3.000,- |
Sambungan L 1/2" | buah | 2.500,- |
Sambungan L 3/4" | buah | 3.000,- |
Sambungan T 1/2" | buah | 6.000,- |
Stop Kran Plastik 1/2" | buah | 10.000,- |
Stop Kran Plastik 1/2" | buah | 20.000,- |
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Sambungan Knee AW 1/2" | buah | 1.500,- |
Sambungan Knee AW 3/4" | buah | 2.000,- |
Sambungan Knee AW 1" | buah | 3.000,- |
Sambungan Knee AW 1 1/4" | buah | 5.000,- |
Sambungan Knee AW 1 1/2" | buah | 7.000,- |
Sambungan Knee AW 2" | buah | 10.000,- |
Sambungan Knee D 1 1/4" | buah | 3.000,- |
Sambungan Knee D 1 1/2" | buah | 3.500,- |
Sambungan Knee D 2" | buah | 5.000,- |
Sambungan Knee D 2 1/2" | buah | 7.000,- |
Sambungan Knee D 3" | buah | 10.000,- |
Sambungan Knee D 4" | buah | 20.000,- |
Demikian daftar harga pipa PVC terbaru tahun 2016 terbaru diatas yang telah kami buat, untuk ketepatan harga tidak 100% sesuai daftar harga diatas. Hal itu di karenakan tiap toko/penjual berbeda-beda dalam pemasaran harga, namun harga diatas bisa dijadikan perkiraan harga. Semoga Daftar Harga diatas sesuai dengan budget Anda :)