Harga Peralatan Kerja : meteran, benang, ember, palu, pahat, gergaji, kikir, cangkul, amplas
Setelah pernah memposting artikel tentang Daftar Harga Besi Beton kali ini menyampaikan kepada anda bahwa yang tidak kalah pentingnya dalam membangun Rumah. Bahan Peralatan Kerja Bangunan berguna untuk membantu para tukang dalam mengerjakan pekerjaan Rumah Anda. Untuk itu Daftar Harga Termurah memberikan informasi pasaran Harga Bahan Peralatan Kerja Bangunan saat ini dapat anda lihat pada Tabel di bawah ini.
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Meteran 5 m | buah | 7.500,- |
Benang | buah | 1.500,- |
Ember besar (hijau) | buah | 7.000,- |
Ember kecil (hijau) | buah | 5.000,- |
Palu Konde | buah | 35.000,- |
Pahat Topi (besar) | buah | 17.500,- |
Pahat Topi (kecil) | buah | 15.000,- |
Gergaji Besi | buah | 17.500,- |
Gergaji Kayu (besar) | buah | 25.000,- |
Gergaji Kayu (kecil) | buah | 15.500,- |
Kikir (kualitas bagus) | buah | 24.500,- |
Kikir (kualitas biasa) | buah | 8.500,- |
Selang 1/2" | m | 3.500,- |
Cangkul | set | 47.500,- |
Amplas | lembar | 5.000,- |
Cangkul | set | 47.500,- |
Demikian daftar harga alat kerja bangunan terbaru diatas yang telah kami buat, untuk ketepatan harga tidak 100% sesuai daftar harga diatas. Hal itu di karenakan tiap toko/penjual berbeda-beda dalam pemasaran harga, namun harga diatas bisa dijadikan perkiraan harga.